明尼苏达森林狼在主场以114-109击败圣安东尼奥马刺。森林狼在第三节打出34-22的攻势,将分差拉开到两位数。爱德华兹拿下31分7篮板,唐斯贡献26分11篮板。马刺的瓦塞尔得到28分,文班亚马虽有25分10篮板5盖帽,但最后两分钟出现关键失误。森林狼罚球28罚24中,马刺罚球仅19中13,成为胜负分水岭。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼苏达森林狼 | 34 | 26 | 20 | 34 | - |
| 圣安东尼奥马刺 | 30 | 26 | 28 | 25 | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 圣安东尼奥马刺 | 126 : 123 | 明尼苏达森林狼 |
| 2026-01-12 | 明尼苏达森林狼 | 104 : 103 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2025-12-01 | 明尼苏达森林狼 | 125 : 112 | 圣安东尼奥马刺 |
明尼苏达森林狼 - 近期战绩
| 明尼苏达森林狼 | 110 : 98 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 125 : 113 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 112 : 96 | 丹佛掘金 |
| 明尼苏达森林狼 | 113 : 96 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 114 : 119 | 明尼苏达森林狼 |
圣安东尼奥马刺 - 近期战绩
| 圣安东尼奥马刺 | 114 : 95 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 93 : 114 | 圣安东尼奥马刺 |
| 波特兰开拓者 | 108 : 120 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 103 : 106 | 波特兰开拓者 |
| 圣安东尼奥马刺 | 111 : 98 | 波特兰开拓者 |

