英超第37轮,伯恩利主场2-2战平阿斯顿维拉。主队凭借开场阶段的犀利攻势先拔头筹,维拉随后由沃特金斯头球扳平。半场结束前,伯恩利利用角球机会再度超出。易边再战,维拉替补登场的麦金远射造成对方门将脱手,比分定格为2-2。两队各取一分,伯恩利保级形势依旧严峻。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 伯恩利 |
| 2023-12-30 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | 伯恩利 |
| 2023-08-27 | 伯恩利 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
| 2022-05-19 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伯恩利 |
| 2022-05-07 | 伯恩利 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
伯恩利 - 近期战绩
| 伯恩利 | 0 : 1 | 曼城 |
| 诺丁汉森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 伯恩利 | 0 : 2 | 布莱顿 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
阿斯顿维拉 - 近期战绩
| 富勒姆 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 桑德兰 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 博洛尼亚 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |

