2026年5月9日,西乙第38轮,加的斯主场对阵拉科鲁尼亚。主队排名第12,近3个主场2胜1平保持不败。客队拉科鲁尼亚位列第6,距离直接升级区有4分差距,近5轮拿下4胜。
加的斯前锋安东尼奥近两场打入3球。拉科鲁尼亚中场科雷亚本赛季助攻数已达9次。双方首回合在里亚索球场1比1战平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 2 | 加的斯 |
| 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 0 | 加的斯 |
| 2024-11-30 | 加的斯 | 2 : 4 | 拉科鲁尼亚 |
| 2020-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 0 | 加的斯 |
| 2019-09-21 | 加的斯 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 |
| 加的斯 | 1 : 2 | 拉斯帕尔马斯 |
| 希洪竞技 | 3 : 0 | 加的斯 |
| 加的斯 | 0 : 1 | 安道尔FC |
| 加的斯 | 1 : 3 | 科尔多瓦 |
| 巴利亚多利德 | 3 : 0 | 加的斯 |
| 布尔戈斯 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 |
| 拉科鲁尼亚 | 3 : 1 | 米兰德斯 |
| 韦斯卡 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 |
| 拉科鲁尼亚 | 1 : 1 | 马拉加 |
| 拉科鲁尼亚 | 2 : 0 | 科尔多瓦 |
2026年5月9日,西乙第38轮,加的斯主场对阵拉科鲁尼亚。主队排名第12,近3个主场2胜1平保持不败。客队拉科鲁尼亚位列第6,距离直接升级区有4分差距,近5轮拿下4胜。
加的斯前锋安东尼奥近两场打入3球。拉科鲁尼亚中场科雷亚本赛季助攻数已达9次。双方首回合在里亚索球场1比1战平。