意甲第36轮,科林蒂安主场3比2战胜圣保罗。主队开场7分钟由格德斯首开纪录,圣保罗随后连入两球反超。科林蒂安在第68分钟扳平,并在补时第4分钟完成绝杀。全场比赛节奏紧凑,双方共吃到5张黄牌。科林蒂安积分升至第四,圣保罗仍居中游。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 科林蒂安 | 1 : 1 | 圣保罗 |
| 2025-11-20 | 科林蒂安 | 3 : 1 | 圣保罗 |
| 2025-07-20 | 圣保罗 | 2 : 0 | 科林蒂安 |
| 2025-01-26 | 圣保罗 | 3 : 1 | 科林蒂安 |
| 2024-09-29 | 圣保罗 | 3 : 1 | 科林蒂安 |
科林蒂安 - 近期战绩
| 科林蒂安 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| Barra | 0 : 1 | 科林蒂安 |
| 维多利亚 | 0 : 0 | 科林蒂安 |
| 科林蒂安 | 2 : 0 | Santa Fe |
| 科林蒂安 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 |
圣保罗 - 近期战绩
| Millonarios | 0 : 0 | 圣保罗 |
| 圣保罗 | 1 : 0 | 米拉索尔 |
| 圣保罗 | 1 : 0 | 尤文图德 |
| 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 圣保罗 |
| 圣保罗 | 2 : 0 | O'Higgins |

