法乙第37轮,格勒诺布尔主场1比0击败特鲁瓦。全场唯一进球出现在第34分钟,格勒诺布尔中场禁区外远射造成门将脱手,跟进的射手补射入网。特鲁瓦下半场掌控控球权,但未能形成有效威胁,射正次数为零。格勒诺布尔凭借这场胜利巩固了积分榜中游位置。特鲁瓦客场三轮不胜,保级形势依然严峻。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 特鲁瓦 | 2 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 2025-07-19 | 格勒诺布尔 | 0 : 5 | 特鲁瓦 |
| 2025-05-02 | 格勒诺布尔 | 3 : 1 | 特鲁瓦 |
| 2024-11-22 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 |
| 2024-02-17 | 特鲁瓦 | 3 : 1 | 格勒诺布尔 |
格勒诺布尔 - 近期战绩
| 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 勒芒 |
| 蒙彼利埃 | 2 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 甘冈 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 格勒诺布尔 | 2 : 2 | 克莱蒙 |
| 拉瓦勒 | 3 : 2 | 格勒诺布尔 |
特鲁瓦 - 近期战绩
| 圣埃蒂安 | 0 : 3 | 特鲁瓦 |
| 特鲁瓦 | 1 : 0 | 布洛涅 |
| 罗德兹 | 2 : 1 | 特鲁瓦 |
| 蒙彼利埃 | 2 : 2 | 特鲁瓦 |
| 特鲁瓦 | 5 : 1 | 敦刻尔克 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

