意甲第36轮,那不勒斯主场2-3不敌博洛尼亚。客队第12分钟由恩多耶首开纪录,第28分钟奥尔索利尼扩大优势。主队第35分钟由奥斯梅恩扳回一城,但第51分钟弗格森再度为博洛尼亚得分。第78分钟,克瓦拉茨赫利亚点球命中,比分定格为2-3。那不勒斯全场控球率62%,射门15次,博洛尼亚8次射门5次射正。主队后防两次失误导致丢球,积分榜上仍居第三,博洛尼亚升至第七。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 那不勒斯 |
| 2025-04-07 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
| 2024-08-25 | 那不勒斯 | 3 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2024-05-11 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 博洛尼亚 |
那不勒斯 - 近期战绩
| 那不勒斯 | 4 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 那不勒斯 | 0 : 2 | 拉齐奥 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
| 那不勒斯 | 1 : 0 | AC米兰 |
| 卡利亚里 | 0 : 1 | 那不勒斯 |
博洛尼亚 - 近期战绩
暂无数据

