北京时间5月10日,美职联常规赛,纳什维尔主场2-2战平华盛顿特区联。客队第25分钟由前锋罗德里格斯率先破门。纳什维尔在第40分钟由中场戴维斯远射扳平。下半场第67分钟,华盛顿特区联利用角球机会,后卫史密斯头槌再度超出比分。纳什维尔在第88分钟完成绝平,替补前锋米勒接传中铲射入网。双方各取一分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 纳什维尔 | 5 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-06-28 | 华盛顿特区联 | 0 : 1 | 纳什维尔 |
| 2025-05-18 | 纳什维尔 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2025-02-12 | 纳什维尔 | 4 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2024-10-03 | 纳什维尔 | 3 : 4 | 华盛顿特区联 |
纳什维尔 - 近期战绩
| 纳什维尔 | 0 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 纳什维尔 | 4 : 2 | 夏洛特 |
| 亚特兰大联 | 0 : 2 | 纳什维尔 |
| 美洲俱乐部 | 0 : 1 | 纳什维尔 |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 纳什维尔 |
华盛顿特区联 - 近期战绩
| 华盛顿特区联 | 3 : 2 | 奥兰多城 |
| 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 费城联合 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 2 : 2 | One Knoxville |
| 新英格兰革命 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |

