2026年4月22日,韩国K联赛第8轮,浦项铁人主场对阵光州FC。全场比赛唯一进球出现在下半场,浦项铁人凭借这粒进球以1比0击败对手,全取三分。
光州FC在比赛末段试图反扑,但未能改写比分。浦项铁人将主场胜利收入囊中,积分榜排名得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 浦项铁人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 2025-08-10 | 浦项铁人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 2025-05-18 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 光州FC |
| 2025-03-22 | 光州FC | 2 : 3 | 浦项铁人 |
| 2024-09-13 | 光州FC | 2 : 1 | 浦项铁人 |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 浦项铁人 | 0 : 1 | 安养FC |
| 浦项铁人 | 0 : 2 | 济州联 |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 大田市民 |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 江原FC |
| 浦项铁人 | 1 : 0 | 光州FC |
| 蔚山现代 | 5 : 1 | 光州FC |
| 光州FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
| 江原FC | 3 : 0 | 光州FC |
| 首尔FC | 5 : 0 | 光州FC |
2026年4月22日,韩国K联赛第8轮,浦项铁人主场对阵光州FC。全场比赛唯一进球出现在下半场,浦项铁人凭借这粒进球以1比0击败对手,全取三分。
光州FC在比赛末段试图反扑,但未能改写比分。浦项铁人将主场胜利收入囊中,积分榜排名得到提升。