普鲁士明斯特主场1比1战平达姆施塔特98。第34分钟,达姆施塔特前锋克劳斯禁区外低射破门。第72分钟,主队利用角球机会由中后卫穆勒头球扳平。
下半场双方互有攻守,但未能再进球。门将各有数次扑救。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 达姆施塔特98 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2025-04-26 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 2024-11-30 | 达姆施塔特98 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2014-04-05 | 普鲁士明斯特 | 0 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 普鲁士明斯特 | 2 : 3 | 比勒费尔德 |
| 沙尔克04 | 4 : 1 | 普鲁士明斯特 |
| 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 菲尔特 |
| 基尔 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
| 达姆施塔特98 | 3 : 3 | 埃尔弗斯贝格 |
| 菲尔特 | 3 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 4 : 2 | FC Saarbrücken |
普鲁士明斯特主场1比1战平达姆施塔特98。第34分钟,达姆施塔特前锋克劳斯禁区外低射破门。第72分钟,主队利用角球机会由中后卫穆勒头球扳平。
下半场双方互有攻守,但未能再进球。门将各有数次扑救。