2026年5月10日,挪超第9轮,罗森博格主场2比0击败利勒斯特罗姆。主队上半场利用角球机会头球破门,下半场中段再通过快速反击扩大比分。利勒斯特罗姆全场控球率占优,但未能创造绝对得分机会。罗森博格凭借这场胜利升至积分榜第三位。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 1 | 罗森博格 |
| 2024-08-21 | 罗森博格 | 4 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 2023-09-24 | 利勒斯特罗姆 | 3 : 0 | 罗森博格 |
| 2023-07-09 | 罗森博格 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 |
| 2022-09-18 | 罗森博格 | 3 : 1 | 利勒斯特罗姆 |
罗森博格 - 近期战绩
| 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 4 : 1 | Stjørdals-Blink |
利勒斯特罗姆 - 近期战绩
| 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 博德闪耀 |
| 瓦勒伦加 | 0 : 2 | 利勒斯特罗姆 |
| 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 利勒斯特罗姆 | 3 : 1 | 斯塔特 |
| 莫尔德 | 0 : 1 | 利勒斯特罗姆 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

