英超第37轮,托特纳姆热刺主场1比1战平利兹联。第23分钟,利兹联前锋利用角球机会头球破门。热刺在第67分钟由凯恩禁区外低射扳平比分。下半场双方各有一次射门击中门框,未能改写比分。全场比赛结束,热刺主场收获一分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 利兹联 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 2023-05-28 | 利兹联 | 1 : 4 | 托特纳姆热刺 |
| 2022-11-12 | 托特纳姆热刺 | 4 : 3 | 利兹联 |
| 2022-02-26 | 利兹联 | 0 : 4 | 托特纳姆热刺 |
| 2021-11-21 | 托特纳姆热刺 | 2 : 1 | 利兹联 |
托特纳姆 - 近期战绩
| 狼 | 0 : 1 | 托特纳姆热刺 |
| 托特纳姆热刺 | 2 : 2 | 布莱顿 |
| 桑德兰 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 托特纳姆热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 托特纳姆热刺 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
利兹 - 近期战绩
| 切尔西 | 1 : 0 | 利兹联 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 |
| 利兹联 | 3 : 0 | 狼 |
| 曼联 | 1 : 2 | 利兹联 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 利兹联 |

