乌德勒支在主场以3比2击败海伦芬。主队开场后迅速占据主动,第12分钟和28分钟连入两球,取得2比0领先。海伦芬在上半场结束前凭借点球扳回一城。易边再战,乌德勒支在第67分钟再度扩大比分。海伦芬在第81分钟追回一球,但未能扭转败局。全场比赛结束,乌德勒支全取三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 海伦芬 | 1 : 1 | 乌德勒支 |
| 2025-09-28 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 海伦芬 |
| 2025-03-30 | 乌德勒支 | 2 : 0 | 海伦芬 |
| 2024-08-17 | 海伦芬 | 1 : 1 | 乌德勒支 |
| 2024-04-07 | 海伦芬 | 2 : 3 | 乌德勒支 |
乌得勒支 - 近期战绩
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 布雷达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 5 : 0 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 4 : 1 | 泰尔斯达 |
海伦芬 - 近期战绩
| 海伦芬 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 布雷达 | 2 : 0 | 海伦芬 |
| 福伦丹 | 0 : 2 | 海伦芬 |
| 海伦芬 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 海伦芬 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

